Когда Вы продаете криптовалюту
Курс в заявке фиксируется на момент необходимого количества подтверждений в сети блокчейн.
В заявке указан предварительный курс. Он может быть пересчитан в случае снижения курса на бирже Binance с момента создания заявки. Возможны отклонения от курса биржи Binance из-за задержки парсера курсов на 1-2 минуты.
Необходимое количество подтверждений в блокчейне для оплаты заявки:
Монета — Тикер | Сеть | Подтверждения | Минимальный депозит |
---|---|---|---|
Bitcoin — BTC | BTC | 2 | 0.0001 |
Bitcoin — BTC | BEP20 | 6 | 0.0001 |
Bitcoin Cash — BCH | BCH | 2 | 0.001 |
Ethereum — ETH | ERC20 | 6 | 0.001 |
Ethereum — ETH | BEP20 | 6 | 0.0001 |
Ethereum — ETH | ARBITRUM | 1 | 0.01 |
Ethereum — ETH | OPTIMISM | 6 | 0.0001 |
Ethereum Classic — ETC | ETC | 10 | 0.2 |
Ripple — XRP | XRP | 1 | 10 |
Monero — XMR | XMR | 12 | 0.001 |
Dogecoin — DOGE | DOGE | 4 | 1 |
Polygon — POL | POLYGON | 1 | 0.5 |
Polygon — POL | ERC20 | 1 | 1 |
Dash — DASH | DASH | 2 | 0.02 |
Zcash — ZEC | ZEC | 3 | 0.005 |
Tether — USDT | ERC20 | 6 | 10 |
Tether — USDT | TRC20 | 6 | 0.1 |
Tether — USDT | BEP20 | 6 | 1 |
Tether — USDT | POLYGON | 1 | 0.5 |
Tether — USDT | SOL | 35 | 10 |
Tether — USDT | TON | 1 | 1 |
Tether — USDT | ARBITRUM | 1 | 1 |
Tether — USDT | AVALANCHE | 1 | 1 |
USDC — USDC | ERC20 | 6 | 10 |
USDC — USDC | BEP20 | 6 | 1 |
USDC — USDC | POLYGON | 1 | 1 |
USDC — USDC | ARBITRUM | 1 | 1 |
USDC — USDC | AVALANCHE | 1 | 1 |
DAI — DAI | ERC20 | 6 | 0.1 |
DAI — DAI | BEP20 | 6 | 0.1 |
DAI — DAI | POLYGON | 1 | 1 |
EOS — EOS | EOS | 1 | 1 |
Cardano — ADA | ADA | 10 | 2 |
Stellar — XLM | STELLAR | 1 | 10 |
Tron — TRX | TRX | 6 | 1 |
BNB — BNB | BEP20 | 6 | 0.01 |
Solana — SOL | SOL | 30 | 0.01 |
Shiba — SHIB | ERC20 | 1 | 1 |
Shiba — SHIB | BEP20 | 10 | 1000000 |
Avalanche — AVAX | AVALANCHE | 1 | 0.1 |
Toncoin — TON | TON | 4 | 0.1 |
Notcoin — NOT | BEP20 | 4 | 1 |
Optimism — OP | ETH | 6 | 0.1 |
Когда Вы покупаете криптовалюту
Курс в заявке фиксируется на момент получения платежа от Вас.
В заявке указан предварительный курс. Он может быть пересчитан в случае роста курса на бирже Binance с момента создания заявки. Возможны отклонения от курса биржи Binance из-за задержки парсера курсов на 1-2 минуты.